Fedex联邦快递
| 费用体系 | 運費+服務費 |
|---|---|
| 運費 | 参考费用表 |
| 重量限制 |
没有限制,但超过70Kg/包裹,需要根据产品資料另外询价。 |
| 体积重量 |
体积重量大于實際重量,按体积重量收费。 体积重量计算方式:长x宽x高cm/5000 |
| 关税 | 正式清关,关税以进口国家或地區的相关海关规定。 |
| 服務費 |
500TWD(约32.5元)/單 |
| 时效 | 支付成功之后48小时之内發出(节假日除外)。 到香港预计3个工作日。 |
| 資料跟踪 | Fedex官方网站可查 |
| 理赔 |
以Fedex联邦快递理赔标准为基准,本司负责协调。
贵重物品可与客服聯繫,如需外加貨物运输保险。可咨询客服。 |
香港Fedex联邦快递運費表
| 重量 | 香港(TWD) | 手续费 |
|---|---|---|
| 500为止 | 2538TWD(约165元) | 500TWD(约32.5元) |
| 1000为止 | 2582TWD(约167.8元) | 500TWD(约32.5元) |
| 1500为止 | 2984TWD(约194元) | 500TWD(约32.5元) |
| 2000为止 | 3385TWD(约220元) | 500TWD(约32.5元) |
| 2500为止 | 3787TWD(约246.2元) | 500TWD(约32.5元) |
| 3000为止 | 3966TWD(约257.8元) | 500TWD(约32.5元) |
| 3500为止 | 4299TWD(约279.4元) | 500TWD(约32.5元) |
| 4000为止 | 4633TWD(约301.1元) | 500TWD(约32.5元) |
| 4500为止 | 4966TWD(约322.8元) | 500TWD(约32.5元) |
| 5000为止 | 5300TWD(约344.5元) | 500TWD(约32.5元) |
| 5500为止 | 5417TWD(约352.1元) | 500TWD(约32.5元) |
| 6000为止 | 5532TWD(约359.6元) | 500TWD(约32.5元) |
| 6500为止 | 5649TWD(约367.2元) | 500TWD(约32.5元) |
| 7000为止 | 5766TWD(约374.8元) | 500TWD(约32.5元) |
| 7500为止 | 5883TWD(约382.4元) | 500TWD(约32.5元) |
| 8000为止 | 6000TWD(约390元) | 500TWD(约32.5元) |
| 8500为止 | 6117TWD(约397.6元) | 500TWD(约32.5元) |
| 9000为止 | 6234TWD(约405.2元) | 500TWD(约32.5元) |
| 9500为止 | 6351TWD(约412.8元) | 500TWD(约32.5元) |
| 10000为止 | 6468TWD(约420.4元) | 500TWD(约32.5元) |
| 10500为止 | 6721TWD(约436.9元) | 500TWD(约32.5元) |
| 11000为止 | 6837TWD(约444.4元) | 500TWD(约32.5元) |
| 11500为止 | 6952TWD(约451.9元) | 500TWD(约32.5元) |
| 12000为止 | 7069TWD(约459.5元) | 500TWD(约32.5元) |
| 12500为止 | 7185TWD(约467元) | 500TWD(约32.5元) |
| 13000为止 | 7300TWD(约474.5元) | 500TWD(约32.5元) |
| 13500为止 | 7416TWD(约482元) | 500TWD(约32.5元) |
| 14000为止 | 7531TWD(约489.5元) | 500TWD(约32.5元) |
| 14500为止 | 7648TWD(约497.1元) | 500TWD(约32.5元) |
| 15000为止 | 7764TWD(约504.7元) | 500TWD(约32.5元) |
| 15500为止 | 7879TWD(约512.1元) | 500TWD(约32.5元) |
| 16000为止 | 7995TWD(约519.7元) | 500TWD(约32.5元) |
| 16500为止 | 8111TWD(约527.2元) | 500TWD(约32.5元) |
| 17000为止 | 8228TWD(约534.8元) | 500TWD(约32.5元) |
| 17500为止 | 8343TWD(约542.3元) | 500TWD(约32.5元) |
| 18000为止 | 8459TWD(约549.8元) | 500TWD(约32.5元) |
| 18500为止 | 8574TWD(约557.3元) | 500TWD(约32.5元) |
| 19000为止 | 8690TWD(约564.9元) | 500TWD(约32.5元) |
| 19500为止 | 8807TWD(约572.5元) | 500TWD(约32.5元) |
| 20000为止 | 8922TWD(约579.9元) | 500TWD(约32.5元) |
| 20500为止 | 9038TWD(约587.5元) | 500TWD(约32.5元) |
| 重量 | 香港(每公斤運費,TWD) | 手续费 |
|---|---|---|
| 21-44kg | 372TWD(约24.2元) | 500TWD(约32.5元) |
| 45-99kg | 337TWD(约21.9元) | 500TWD(约32.5元) |
| 發貨国家或地區 | 支持Fedex联邦快递全球160多个国家和地區。 |
|---|---|
| 费用体系 | 運費+服務費 |
| 運費 | 請跟客服聯繫。 |
| 重量限制 |
没有限制,但超过70Kg/包裹,需要根据产品資料另外询价。 |
| 体积重量 |
体积重量大于實際重量,按体积重量收费。 体积重量计算方式:长x宽x高cm/5000 |
| 关税 | 正式清关,关税以进口国家或地區的相关海关规定。 |
| 服務費 |
500TWD/單 |
| 时效 | 支付成功之后48小时之内發出(节假日除外)。 到香港预计3个工作日。 |
| 資料跟踪 | Fedex官方网站可查 |
| 理赔 |
以Fedex联邦快递理赔标准为基准,本司负责协调。
贵重物品可与客服聯繫,如需外加貨物运输保险。可咨询客服。 |
禁止發送商品类型
| 航空禁运品 | 易燃易爆品 大于24度酒精酒 精油 充电宝 |
| 华盛顿條约限制商品 | 桃子水,城野医生化妆水,太阳原液,芦荟成分化妆品等 |
| 其他 | 医疗用品,管制刀具,毒品,军火,文物古玩,有价证券,国家貨币,贵重金银首饰,钻石等 |